身体的特徴
| 被毛のタイプ | 短く滑らかな被毛 |
|---|
| 抜け毛の強度 | 軽い季節的な抜け毛 |
|---|
| 尾の長さ | 長い (20-30 cm) |
|---|
| 耳の形 | まっすぐで立っている |
|---|
| 成猫のサイズ | 中程度 (5-6 kg) |
|---|
| 体格 | 中程度の体格 |
|---|
行動特性(心理学)
| エネルギーレベルと活動レベル | 適度で安定した活動 |
|---|
| 遊びと娯楽への欲求 | 適度で定期的な遊び |
|---|
| 声の活動(発声) | 静かでまれな鳴き声 |
|---|
| 子供への態度 | 子供に友好的 |
|---|
| 他の動物への態度 | 適切な紹介があれば友好的 |
|---|
| 変化と新奇性への適応性 | ほとんどの変化への迅速な適応 |
|---|
| 知性と機敏さ | 平均以上 |
|---|
| 気質(神経系のタイプ) | 混合バランス型 |
|---|
| 支配的な性格特性 | 好奇心旺盛な探検家 |
|---|
| 飼い主への愛着の形 | 適度で安定した愛着 |
|---|
ケアと健康
| ケアの難しさ | 定期的で簡単なケア |
|---|
| ブラッシング頻度 | 週1回 |
|---|
| 入浴の必要性 | 年に1回 |
|---|
| 健康の強さと頑健さ | 強い健康 |
|---|
| 平均寿命 | 12-15年 |
|---|
| 食欲と食行動 | 適度な食欲 |
|---|
飼育の特徴
| アパート向き | どんなサイズのアパートにも理想的 |
|---|
| 初心者向き | 初心者に理想的 |
|---|
| 寒さ/暑さ耐性 | 通常の耐性 |
|---|
| 維持費 | 中程度 |
|---|
| アレルギー誘発性 | 中程度のアレルギー誘発性 |
|---|
特別な特性
| 狩猟本能 | 中程度 |
|---|
| コミュニケーション形式 | ジェスチャーと姿勢によるコミュニケーション |
|---|
| 高さと登ることが好き | 高さが好き |
|---|
| 水への態度 | 水に無関心 |
|---|
| 清潔さと几帳面さ | 非常に清潔 |
|---|