身体的特徴
| 被毛のタイプ | 短く密な被毛 |
|---|
| 抜け毛の強度 | 中程度の持続的な抜け毛 |
|---|
| 尾の長さ | 中程度の長さ (10-20 cm) |
|---|
| 耳の形 | 小さく丸い |
|---|
| 成猫のサイズ | 大きい (7-9 kg) |
|---|
| 体格 | がっしりしてコンパクトな |
|---|
行動特性(心理学)
| エネルギーレベルと活動レベル | 活動量が低く、まれに活発になる |
|---|
| 遊びと娯楽への欲求 | 短い毎日の遊び |
|---|
| 声の活動(発声) | 非常にまれに発声する |
|---|
| 子供への態度 | 注意深い扱いならば寛容 |
|---|
| 他の動物への態度 | 中立的、無関心 |
|---|
| 変化と新奇性への適応性 | 支援がある適度な適応 |
|---|
| 知性と機敏さ | 平均的な知性 |
|---|
| 気質(神経系のタイプ) | 純粋な粘液質(落ち着いた、無気力) |
|---|
| 支配的な性格特性 | 落ち着いた粘液質 |
|---|
| 飼い主への愛着の形 | 適度で安定した愛着 |
|---|
ケアと健康
| ケアの難しさ | 週1回の中程度の難しさのケア |
|---|
| ブラッシング頻度 | 週1回 |
|---|
| 入浴の必要性 | 半年に1回 |
|---|
| 健康の強さと頑健さ | 強い健康 |
|---|
| 平均寿命 | 12-15年 |
|---|
| 食欲と食行動 | 食べ過ぎる傾向 |
|---|
飼育の特徴
| アパート向き | どんなサイズのアパートにも理想的 |
|---|
| 初心者向き | 初心者に理想的 |
|---|
| 寒さ/暑さ耐性 | 通常の耐性 |
|---|
| 維持費 | 中程度 |
|---|
| アレルギー誘発性 | 中程度のアレルギー誘発性 |
|---|
特別な特性
| 狩猟本能 | 弱い |
|---|
| コミュニケーション形式 | 感情表現が控えめ |
|---|
| 高さと登ることが好き | 低い場所を好む |
|---|
| 水への態度 | 水が好きではない |
|---|
| 清潔さと几帳面さ | 非常に清潔 |
|---|