身体的特徴
| 被毛のタイプ | 短く波状の被毛 |
|---|
| 抜け毛の強度 | ほとんど抜け毛がない |
|---|
| 尾の長さ | 細くて長い |
|---|
| 耳の形 | 大きく広い |
|---|
| 成猫のサイズ | 平均以下 (4-5 kg) |
|---|
| 体格 | 細身で柔軟な |
|---|
行動特性(心理学)
| エネルギーレベルと活動レベル | 非常に高い活動性 |
|---|
| 遊びと娯楽への欲求 | 常に遊びたい欲求 |
|---|
| 声の活動(発声) | 適度な鳴き声 |
|---|
| 子供への態度 | 子供に対して非常に忍耐強く愛情深い |
|---|
| 他の動物への態度 | 非常に友好的 |
|---|
| 変化と新奇性への適応性 | ほとんどの変化への迅速な適応 |
|---|
| 知性と機敏さ | 非常に高い知性 |
|---|
| 気質(神経系のタイプ) | 多血質と胆汁質の混合 |
|---|
| 支配的な性格特性 | 共感力が高く敏感な |
|---|
| 飼い主への愛着の形 | 過度な依存的な愛着 |
|---|
ケアと健康
| ケアの難しさ | 定期的で簡単なケア |
|---|
| ブラッシング頻度 | 不要 |
|---|
| 入浴の必要性 | 3ヶ月に1回 |
|---|
| 健康の強さと頑健さ | 平均的な健康 |
|---|
| 平均寿命 | 12-15年 |
|---|
| 食欲と食行動 | 食欲良好 |
|---|
飼育の特徴
| アパート向き | どんなサイズのアパートにも理想的 |
|---|
| 初心者向き | ある程度の知識があれば向き |
|---|
| 寒さ/暑さ耐性 | 非常に寒さに弱い |
|---|
| 維持費 | 中程度 |
|---|
| アレルギー誘発性 | 低いアレルギー誘発性 |
|---|
特別な特性
| 狩猟本能 | 中程度 |
|---|
| コミュニケーション形式 | 感情表現豊か(表情がはっきり) |
|---|
| 高さと登ることが好き | 高さに執着 |
|---|
| 水への態度 | 水に無関心 |
|---|
| 清潔さと几帳面さ | 非常に清潔 |
|---|