身体的特徴
| 被毛のタイプ | 短く滑らかな被毛 |
|---|
| 抜け毛の強度 | 軽い季節的な抜け毛 |
|---|
| 尾の長さ | 長い (20-30 cm) |
|---|
| 耳の形 | 大きく広い |
|---|
| 成猫のサイズ | 中程度 (5-6 kg) |
|---|
| 体格 | 筋肉質で引き締まった |
|---|
行動特性(心理学)
| エネルギーレベルと活動レベル | 高い活動性 |
|---|
| 遊びと娯楽への欲求 | 長い毎日の遊び |
|---|
| 声の活動(発声) | 適度な鳴き声 |
|---|
| 子供への態度 | 子供に対して非常に忍耐強く愛情深い |
|---|
| 他の動物への態度 | 非常に友好的 |
|---|
| 変化と新奇性への適応性 | ほとんどの変化への迅速な適応 |
|---|
| 知性と機敏さ | 高い知性 |
|---|
| 気質(神経系のタイプ) | 多血質と胆汁質の混合 |
|---|
| 支配的な性格特性 | 遊び好きで陽気な |
|---|
| 飼い主への愛着の形 | 強い感情的愛着 |
|---|
ケアと健康
| ケアの難しさ | 定期的で簡単なケア |
|---|
| ブラッシング頻度 | 2週間に1回 |
|---|
| 入浴の必要性 | 年に1回 |
|---|
| 健康の強さと頑健さ | 平均的な健康 |
|---|
| 平均寿命 | 12-15年 |
|---|
| 食欲と食行動 | 食欲良好 |
|---|
飼育の特徴
| アパート向き | どんなサイズのアパートにも理想的 |
|---|
| 初心者向き | ある程度の知識があれば向き |
|---|
| 寒さ/暑さ耐性 | 寒さに弱い |
|---|
| 維持費 | 中程度 |
|---|
| アレルギー誘発性 | 中程度のアレルギー誘発性 |
|---|
特別な特性
| 狩猟本能 | 中程度 |
|---|
| コミュニケーション形式 | 状況に応じて異なる音を使う |
|---|
| 高さと登ることが好き | 高さが好き |
|---|
| 水への態度 | 水遊びが好き |
|---|
| 清潔さと几帳面さ | 非常に清潔 |
|---|