身体的特徴
| 被毛のタイプ | 長く真っ直ぐな被毛 |
|---|
| 抜け毛の強度 | 中程度の季節的な抜け毛 |
|---|
| 尾の長さ | ふわふわで長い |
|---|
| 耳の形 | 丸みを帯びた |
|---|
| 成猫のサイズ | 中程度 (5-6 kg) |
|---|
| 体格 | 中程度の体格 |
|---|
行動特性(心理学)
| エネルギーレベルと活動レベル | 適度で穏やかな活動 |
|---|
| 遊びと娯楽への欲求 | 適度で定期的な遊び |
|---|
| 声の活動(発声) | 静かでまれな鳴き声 |
|---|
| 子供への態度 | 子供に対して非常に忍耐強く愛情深い |
|---|
| 他の動物への態度 | 非常に友好的 |
|---|
| 変化と新奇性への適応性 | 支援がある適度な適応 |
|---|
| 知性と機敏さ | 平均以上 |
|---|
| 気質(神経系のタイプ) | 平静さが優勢なバランス型 |
|---|
| 支配的な性格特性 | 信じられないほど愛情深く優しい |
|---|
| 飼い主への愛着の形 | 強い感情的愛着 |
|---|
ケアと健康
| ケアの難しさ | 週1回の中程度の難しさのケア |
|---|
| ブラッシング頻度 | 週2〜3回 |
|---|
| 入浴の必要性 | 半年に1回 |
|---|
| 健康の強さと頑健さ | 平均的な健康 |
|---|
| 平均寿命 | 12-15年 |
|---|
| 食欲と食行動 | 適度な食欲 |
|---|
飼育の特徴
| アパート向き | どんなサイズのアパートにも理想的 |
|---|
| 初心者向き | 初心者に理想的 |
|---|
| 寒さ/暑さ耐性 | 暑さに弱い |
|---|
| 維持費 | 平均以上 |
|---|
| アレルギー誘発性 | 中程度のアレルギー誘発性 |
|---|
特別な特性
| 狩猟本能 | 弱い |
|---|
| コミュニケーション形式 | 感情表現豊か(表情がはっきり) |
|---|
| 高さと登ることが好き | 高さに無関心 |
|---|
| 水への態度 | 水が好きではない |
|---|
| 清潔さと几帳面さ | 非常に清潔 |
|---|